指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 802 | 7318 | 811 | 6071 | -1.1 | 20.6 |
旅客周转量 | 万人公里 | 66054 | 583678 | 65550 | 466066 | 0.8 | 25.2 |
货运量 | 万吨 | 5107 | 37141 | 5351 | 36382 | -4.6 | 2.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1547212 | 10921998 | 1545239 | 10514111 | 0.1 | 3.9 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 14.21 | 110.42 | 15.07 | 111.37 | -5.7 | -0.9 |
旅客周转量 | 万人公里 | 132.82 | 858.73 | 101.75 | 773.43 | 30.5 | 11.0 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年9月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |