指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 783 | 8101 | 826 | 6896 | -5.2 | 17.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 63159 | 646838 | 66092 | 532159 | -4.4 | 21.5 |
货运量 | 万吨 | 4995 | 42136 | 4914 | 41296 | 1.6 | 2.0 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1495403 | 12417401 | 1492768 | 12006879 | 0.2 | 3.4 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 18.27 | 128.68 | 15.54 | 126.91 | 17.6 | 1.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 215.74 | 1074.48 | 162.56 | 935.99 | 32.7 | 14.8 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年10月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |