指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 711 | 8812 | 753 | 7649 | -5.5 | 15.2 |
旅客周转量 | 万人公里 | 56184 | 703022 | 56837 | 588996 | -1.1 | 19.4 |
货运量 | 万吨 | 4363 | 46499 | 4237 | 45533 | 3.0 | 2.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1315235 | 13732637 | 1276046 | 13282924 | 3.1 | 3.4 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 0.12 | 128.81 | 126.91 | 1.5 | ||
旅客周转量 | 万人公里 | 0.77 | 1075.25 | 935.99 | 14.9 | ||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年11月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |